
Model部分をクリックでWesterbeke社の詳細ページでジャンプします。

Westerbeke Gasoline Generators Westerbeke Diesel Generators
Gasoline Generators
|
Model
|
60 Hz Power
|
50 Hz Power
|
Engine
|
Aspiration
|
Capacity
|
|||
|
kW
|
@RPM
|
kW
|
@RPM |
cu in
|
litres
|
|||
| 3.0 BPMG | 3.0 | 2200 | ---- | ----- | 2 | Natural | 20 | 0.3 |
| 5.0 BCG Low-Profile | 5.0 | 1800 | 4.2 | 1500 | 3 Cylinder | Natural | 40 | 0.7 |
| 7.0 BCGC Low-Profile | 7.0 | 1800 | 5.9 | 1500 | 3 Cylinder | Natural | 40 | 0.7 |
| 8.0 BEG | 8.0 | 1800 | 6.4 | 1500 | 4 Cylinder | Natural | 90 | 1.5 |
| 10.0 BEG | 10.0 | 1800 | 8.0 | 1500 | 4 Cylinder | Natural | 90 | 1.5 |
| 12.5 BEG | 12.5 | 1800 | 10.0 | 1500 | 4 Cylinder | Natural | 90 | 1.5 |
| 15.0 BEG | 15.0 | 1800 | 12.0 | 1500 | 4 Cylinder | Natural | 90 | 1.5 |
| 20.0 BEG | 20.0 | 1800 | 16.0 | 1500 | 4 Cylinder | Natural | 133 | 2.2 |
| 25.0 BEG | 25.0 | 1800 | 20.0 | 1500 | 4 Cylinder | Natural | 133 | 2.2 |
Westerbeke Diesel Generators
|
Model
|
60 Hz Power
|
50 Hz Power
|
Engine
|
Aspiration
|
Capacity
|
|||
|
kW
|
@RPM
|
kW
|
@RPM |
cu in
|
litres
|
|||
| 3.8 BCDT | 3.8 | 3600 | 3.5 | 3000 | 1 Cylinder | Natural | 18 | 0.3 |
| 4.0 BCD | 4.0 | 1800 | ---- | ----- | 3 Cylinder | Natural | 49 | 0.8 |
| 5.0 BCDB | 5.0 | 1800 | 4.0 | 1500 | 3 Cylinder | Natural | 49 | 0.8 |
| 7.6 BTD | 7.6 | 1800 | 5.7 | 1500 | 3 Cylinder | Natural | 58 | 1.0 |
| 8.0 BCDT | 8.0 | 3600 | 7.0 | 3000 | 2 Cylinder | Natural | 39 | 0.6 |
| 8.0 BTDA | 8.0 | 1800 | 6.0 | 1500 | 3 Cylinder | Natural | 80 | 1.3 |
| 10.0 BTDA | 10.0 | 1800 | 7.5 | 1500 | 3 Cylinder | Natural | 80 | 1.3 |
| 12.5 BTDB | 12.5 | 1800 | 9.4 | 1500 | 4 Cylinder | Natural | 107 | 1.8 |
| 12.6 BTD Mini-13 | 12.6 | 1800 | 10.4 | 1500 | 3 Cylinder | Natural | 80 | 1.3 |
| 15.0 BTDC | 15.0 | 1800 | 12.0 | 1500 | 4 Cylinder | Natural | 135 | 2.2 |
| 20.0 BEDA | 20.0 | 1800 | 16.0 | 1500 | 4 Cylinder | Natural | 154 | 2.5 |
| 25.0 BED | 25.0 | 1800 | 20.0 | 1500 | 4 Cylinder | Natural | 182 | 3.0 |
| 32.0 BEDA | 32.0 | 1800 | 25.0 | 1500 | 4 Cylinder | Natural | 211 | 3.5 |
Century Diesel Generators
|
Model
|
60 Hz Power
|
50 Hz Power
|
Engine
|
Aspiration
|
Capacity
|
|||
|
kW
|
@RPM
|
kW
|
@RPM |
cu in
|
litres
|
|||
| Century 40 BED | 40.0 | 1800 | 30.0 | 1500 | 4 Cylinder | Natural | 262 | 4.3 |
| Century 45 BED | 45.0 | 1800 | 35.0 | 1500 | 4 Cylinder | Natural | 262 | 4.3 |
| Century 55 BED | 55.0 | 1800 | 45.0 | 1500 | 4 Cylinder | Turbo | 262 | 4.3 |
| Century 60 BED | 60.0 | 1800 | 50.0 | 1500 | 6 Cylinder | Natural | 396 | 6.5 |
| Century 65 BED | 65.0 | 1800 | 55.0 | 1500 | 6 Cylinder | Natural | 396 | 6.5 |
| Century 95 BED | 95.0 | 1800 | 80.0 | 1500 | 6 Cylinder | Turbo | 396 | 6.5 |
アメリカ現地での価格でお買い上げ頂けます。
アメリカよりの運送はYamato Transport inc USA(クロネコヤマト=ヤマト運輸の系列会社)を利用した格安の運賃にて提供させて頂けます。
価格、納期等のお問い合わせはこちらまでお願いいたします。