Recreational Inboard コマツディーゼル株式会社 


カミンズディーゼル社が現在プレジャー用に製造しているエンジンの一覧です。
一部エンジンは日本国内での在庫が少ない場合があります。

Engine Model

kW

MHP

Rating

Emissions

155B

112

155

High Output

N/A

4B-250

179

250

High Output

IMO
220B

157

220

High Output IMO
270B 194 270 High Output IMO
330B 235 330 High Output IMO
370B 265 370 High Output IMO
450C 321 450 High Output IMO
480C-E 344 480 High Output IMO
QSB5.9-230 169 230 High Output EPA2
QSB5.9-305 224 305 High Output EPA2
QSB5.9-330 243 330 High Output EPA2
QSB5.9-355 261 355 High Output EPA2
QSB5.9-380 280 380 High Output EPA2
QSC8.3-490 361 490 High Output EPA2
QSC8.3-540 397 540 High Output EPA2
QSL9-285 209 285 High Output EPA2
QSL9-330 243 330 High Output EPA2
QSL9-405 298 405 High Output EPA2
QSM11-300 220 300 High Output EPA2
QSM11-355 261 355 High Output EPA2
QSM11-405 298 405 High Output EPA2
QSM11-455 336 455 High Output EPA2
QSM11-610 447 610 High Output EPA2



プレジャー仕様
メインモデル

6BTシリーズ
6CTシリーズ
QSBシリーズ